他社製品との性能比較
従来の深度センサ付きとVisionPoseの比較動画
主要機能の性能比較一覧
VisionPose | 他社製品A | 他社製品B | |
---|---|---|---|
対応プラットフォーム | |||
対応プラットフォーム | ■Standard Windows 10(※) Ubuntu 18.04(※) Jetson AGX Xavier Jetson Xavier NX ※Cloud環境で利用可能 Windows Unity(リリース予定) ■Single3D Windows Unity iOS/iPadOS Android ■Nano Jetson Nano 下記への搭載は現在開発中。 ・Jetson TX2 ・Raspberry Pi ※予告なく変更する場合があります | Windows 8/10 Ubuntu 14/16 Mac OSX NVIDIA TX2 | 記載なし |
利用料金 | |||
利用料金 | 料金一覧の 各ライセンスをご確認ください。 | 商用版:25,000 USD / 年 非商用版:無料 *スポーツ分野での利用不可 | GNU General Public License v2.0 |
提供形式 | |||
提供形式 | 料金一覧の 提供内容をご確認ください。 | ソースコード | ソースコード |
3D推論 | |||
3D推論 | 〇 | △※1 | × |
追加学習 | |||
追加学習 | 〇※2 | △ | × |
教師データ作成 | |||
教師データ作成 | 〇※3 | × | × |
全身骨格数 | |||
全身骨格数 | 30 | 15,18,25 | 記載なし |
関節追加 | |||
関節追加 | 〇 | 記載なし | 記載なし |
FPS シングルカメラ※4 | |||
FPS シングルカメラ※4 | Standard:~60.0 Single3D Unity:~60.0 Single3D iOS/iPad:~15.0 | ~9.75 | 記載なし |
FPS ステレオカメラ※4 | |||
FPS ステレオカメラ※4 | Standard:~59.6 | × | × |
検出人数 | |||
検出人数 | 最大16人 | 記載なし | 記載なし |
ステレオカメラ配置 | |||
ステレオカメラ配置 | 平行配置、角度付き配置から選択可能 平行配置 2台のWebカメラを平行に配置する方式 レンズ間:60cm カメラ-被写体間:2.5-3.0m 角度付き配置 2台のWebカメラを被写体を囲むように、角度をつけて配置する方式 最大90度(例:正面+横) | 記載なし | 記載なし |
- ※1 別モジュールで提供します。
- ※2 追加学習はオプションサービスです。実施には条件があります。
- ※3 GUIベースのアノテーションツールで教師データを作成します。
- ※4 PC、及び端末スペックにより変動します。
お見積もり・開発のご相談など
ご購入・お見積もり、開発のご相談やご不明な点がありましたら、気軽にお問い合わせください。
※現在、法人のお客様のみの販売・ご提供となります。ご了承ください。